Sievers M9 SEC为您的水样提供全面的分析。 Sievers M9 SEC是一款改良的Sievers M9便携式TOC分析仪,设计用作溶解有机碳(DOC)检测器,与一个高性能液相色谱(HPLC)体积排阻色谱(SEC)系统相连。M9 SEC是执行环境和工业用水SEC分析的理想之选,可为TOC和UV操作提供尺寸信息。UV和SEC-DOC分析相结合,可确保最全面地了解水样中有机化合物的粒度分布。
M9 SEC的特点与优势
在极具挑战的应用中提供更高的可靠性和更长的正常运行时间
增强的信噪比可改善低含量检测
改善对潜在干扰的抑制
工厂保修和服务计划保障
与HPLC SEC轻松集成,可测量DOC和UVA
可将Sievers M9 SEC转变为一台功能齐全的分析仪
应用
源水表征
膜结垢保护和故障排除
潜在消毒副产物的形成
化学处理和优化
锅炉给水/冷凝水回收
M9 SEC的特点与优势
在极具挑战的应用中提供更高的可靠性和更长的正常运行时间
增强的信噪比可改善低含量检测
改善对潜在干扰的抑制
工厂保修和服务计划保障
与HPLC SEC轻松集成,可测量DOC和UVA
可将Sievers M9 SEC转变为一台功能齐全的分析仪
应用
源水表征
膜结垢保护和故障排除
潜在消毒副产物的形成
化学处理和优化
锅炉给水/冷凝水回收
运行规格* | |
|---|---|
| 样品类型 | 来自HPLC的离散吸取样品泵入DOC检测器。检测器以在线 turbo模式运行(每4秒读取一次),以采集每个峰值所需的所有数据 |
| 校准 | DOC检测器使用不同浓度的KHP校准。分子量标准品, 例如PEG或PSS,用于校准分子量的保留时间 |
| 分析时间 | 取决于泵和色谱柱,但分析样品中的所有分子量通常需要60-90分钟 |
| 样品温度 | 取决于HPLC规格,但检测器为5-60°C(31-140°F) |
| 环境温度 | 5-40°C(41-104°F) |
| 仪器样品流速 | HPLC以1mL/分钟泵入检测器 |
检测器规格 | |
| 分析方法 | 无机碳去除器(ICR)从样品中去除IC。通过UV过硫酸盐氧化和膜电导检测, 仪器上得到不可吹扫有机碳(NPOC) 或总碳(TC)值 |
| 输出 | 4-20 mA输出*(3),报警输出(4),二进制输入(1),USB设备端口 (1),USB主机 端口(2);Modbus TCP/IP。*该值用于将TC/NPOC值导出到HPLC软件 |
| 显示 | 7" WVGA 800x480像素,彩色LCD触摸屏 |
| 电力 | 100 - 240 V~,50 - 60 Hz,100 VA |
| 尺寸 | H: 39.5 cm(15.4 in); W: 22.9 cm(9.0 in); D: 46.4 cm(18.3 in) |
| 重量 | 9.4 kg(20.8 lb.) |
| 外壳防护等级 | IP-21 |
| 安全认证 | ETL CE |
推荐系统设置 | |
| HPLC等度泵 | 至少一个可以等度运行并保证试剂梯度不变的泵 |
| SEC色谱柱 | 推荐Tosoh Bioscience 44782色谱柱 |
| 注射器 | 手动或自动进样器 |
| 真空脱气机 | 尽量减少气体干扰 |
| 紫外检测器 | 多波长检测器或二极管阵列检测器(DAD) |
| 通用接口盒 | 用于第三方检测器的模数转换盒 |
| 样品制备 | 通过0.45μm过滤后分析DOC以保护HPLC部件 |
| 化学 | 磷酸盐缓冲液(0.004 M,pH = 6.8),含0.025 M硫酸钠流动相 (无机性质,以避免任何有机物的影响)) |
| HPLC及其软件 | 运行系统并收集数据 |
推荐检测器环境 | |
| 最大相对湿度 | 0-95%,无冷凝 |
| 最大海拔高度 | 3,000 m(9,800 ft.) |
| 污染等级 | 2 |